Откатные ворота из профнастила
Откатные ворота из профнастила
Откатные ворота из профнастила – это конструкция, которая имеет раздвижной механизм для плавного и бесшумного открытия и закрытия ограждения. Данный механизм находится во внутренней части ворот и поэтому полностью защищен от попадания грязи и влаги, что увеличивает его срок службы. Откатные ворота из профнастила продаются в разнообразных вариациях, они могут быть любого цвета и размера, с индивидуальным или уже готовым дизайном. Именно поэтому ворота из профилированного листа хорошо сочетаются с любыми заборами и материалами. Ворота из профнастила очень легкие, прочные и устойчивы ко многим внешним факторам окружающей среды, поскольку они представляют собой оцинкованную сталь, обработанную определенным полимерным составом.
Узнайте стоимость прямо сейчас
Виды обшивки
Материал профлист различается по толщине, верхнему защитному покрытию, высоте профиля и шагу обрешётки. В зависимости от этих параметров они могут использоваться для разнообразных целей. Мы используем самые лучшие и надежные профлисты для изготовления откатных ворот.

мп-20
Полезная ширина — 1100 мм

c-8
Полезная ширина — 1150 мм

с-21
Полезная ширина — 1000 мм
Цвета обшивки
Палитра цветовых оттенков настолько разнообразна, что возможно изготовление практически в любом цвете. Откатные ворота из профнастила можно заказать в любом цвете по каталогу RAL.
RAL 1015
Светлая слоновая кость
RAL 3011
Красно-коричневый
RAL 9006
Светлый алюминиевый
Также возможно окрашивание в любой цвет по карте RAL.
Цены на откатные ворота с ручным открыванием
Обшивка профлистом с 1 стороны
Обшивка профлистом с 2 сторон
высота | ширина | | | | | | | | | | | | |
---|
| 3000-3250 | 3250-3500 | 3500-3750 | 3750-4000 | 4000-4250 | 4250-4500 | 4500-4750 | 4750-5000 | 5000-5250 | 5250-5500 | 5500-5750 | 5750-6000 | 6000-6250 |
1500-1750 | 22451 | 22861 | 23270 | 23680 | 24089 | 27687 | 31285 | 33062 | 34840 | 45313 | 47453 | 49593 | 51734 |
| | | | | | | | | | | | | |
1750-2000 | 22451 | 22882 | 23312 | 23743 | 24174 | 27898 | 31623 | 42523 | 44272 | 46215 | 48159 | 50102 | 52046 |
| | | | | | | | | | | | | |
2000-2250 | 22451 | 22903 | 23355 | 23806 | 24258 | 28109 | 31961 | 43306 | 45370 | 47117 | 48864 | 50611 | 52358 |
| | | | | | | | | | | | | |
2250-2500 | 24850 | 25408 | 25966 | 26524 | 27082 | 32000 | 41759 | 43738 | 45716 | 47536 | 49356 | 52200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2500-2750 | 27248 | 27913 | 28577 | 29242 | 29907 | 42500 | 42276 | 44169 | 46062 | 47955 | 49849 | 53959 | |
Калитка отдельная/встроенная с механическим врезным замком 9500 руб.высота | ширина | | | | | | | | | | | | |
---|
| 3000-3250 | 3250-3500 | 3500-3750 | 3750-4000 | 4000-4250 | 4250-4500 | 4500-4750 | 4750-5000 | 5000-5250 | 5250-5500 | 5500-5750 | 5750-6000 | 6000-6250 |
1500-1750 | 27180 | 27590 | 27999 | 28409 | 28818 | 32989 | 37161 | 38938 | 40716 | 51483 | 53917 | 56351 | 58785 |
| | | | | | | | | | | | | |
1750-2000 | 27718 | 28329 | 28940 | 29551 | 30162 | 34173 | 38184 | 41000 | 50833 | 53101 | 55368 | 57636 | 59903 |
| | | | | | | | | | | | | |
2000-2250 | 28256 | 29068 | 29881 | 30693 | 31506 | 35357 | 39208 | 44000 | 52618 | 54719 | 56820 | 58921 | 61022 |
| | | | | | | | | | | | | |
2250-2500 | 30352 | 31514 | 32677 | 33840 | 35003 | 37000 | 49680 | 51872 | 54065 | 56277 | 58489 | 61600 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2500-2750 | 32448 | 33961 | 35474 | 36987 | 38500 | 40000 | 50869 | 53191 | 55513 | 57835 | 60158 | 63827 | |
Калитка отдельная/встроенная с механическим врезным замком 11000 руб.высота | ширина | | | | | | | | | | | | |
---|
| 3000-3250 | 3250-3500 | 3500-3750 | 3750-4000 | 4000-4250 | 4250-4500 | 4500-4750 | 4750-5000 | 5000-5250 | 5250-5500 | 5500-5750 | 5750-6000 | 6000-6250 |
1500-1750 | 31910 | 32319 | 32729 | 33138 | 33548 | 38292 | 44000 | 45000 | 46592 | 57653 | 60380 | 63108 | 65836 |
| | | | | | | | | | | | | |
1750-2000 | 32985 | 33776 | 34568 | 35359 | 36150 | 40448 | 44746 | 47000 | 57395 | 59987 | 62578 | 65170 | 67761 |
| | | | | | | | | | | | | |
2000-2250 | 34060 | 35233 | 36407 | 37580 | 38753 | 42604 | 46456 | 50000 | 59865 | 62320 | 64776 | 67231 | 69687 |
| | | | | | | | | | | | | |
2250-2500 | 35854 | 37621 | 39388 | 41156 | 42923 | 56900 | 57600 | 60007 | 62415 | 65018 | 67621 | 71100 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2500-2750 | 37648 | 40009 | 42370 | 44731 | 47093 | 58800 | 59462 | 62213 | 64964 | 67715 | 70467 | 73744 | |
Калитка отдельная/встроенная с механическим врезным замком 12500 руб.На компьютере или планшете цены отображаются изначально полностью.
На мобильных устройствах доступна горизонтальная прокрутка.
Стоимость монтажа для откатных ворот
Название услуги | Стоимость |
---|
Доставка ворот | от 1500 руб. |
Демонтаж старых ворот | от 1 000 руб. |
Монтаж откатных ворот до 4х2 | 10000 руб. |
Монтаж откарных ворот свыше 4х2 дополнительно за м кв. | 1000 руб. |
Фундамент на винтовых сваях | 11000 руб. |
Монолитно-бетонный фундамент | от 19 500 руб. |
Закладная с арматурой ( армированный швеллер) | от 3500 руб. |
Монтаж электропривода | 9000 руб. |
Монтаж приемного столба (80х80х3 мм) | 3 500 руб. |
Монтаж опорного столба (80х80х3 мм) | 3 500 руб. |
Монтаж фотоэлементов ( без прокладки кабеля ) | 1200 руб. |
Монтаж сигнальной лампы | 600 руб. |
Автоматика
Комплекты и приводы для автоматизации откатных ворот. Комплектация для самовывоза: 1-2 дня, доставка 3-5 дней.
Преимущества откатных ворот из профнастила
Профнастил имеет большое количество достоинств его использования.
Ворота имеют небольшой вес, отличную устойчивость к коррозии и отличную прочность благодаря цинкованию и нанесению защитных полимерных составов.
Листы сделаны из металла, подвергнутого профилированию. Ворота из профнастила отличаются большой функциональностью, поскольку возможно конструирование как стандартных распашных ворот, так и ворот по индивидуальному заказу.
Цена откатных ворот вполне доступна многим слоям населения, поскольку их себестоимость достаточно мала, а их установка проходит достаточно легко, быстро и просто.